Regelbedarfsätze für Unterhalt 2021/2022

Regelbedarfssätze pro Monat, gestaffelt nach Alter des Kindes, jeweils von 1. Juli bis 30. Juni Alter / Zeitraum

Zeitraum

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

bis 3 Jahre € 199 € 200 € 204 € 208 € 212  € 213,00 € 219,00

3 bis 6 Jahre € 255 € 257 € 262 € 267 € 272  € 274,00 € 282,00

6 bis 10 Jahre € 329 € 331 € 337 € 344 € 350  € 352,00 € 362,00

10 bis 15 Jahre € 376 € 378 € 385 € 392 € 399 € 402,00 € 414,00

15 bis 19 Jahre € 443 € 446 € 454 € 463 € 471 € 474,00 € 488,00

19 bis 28 Jahre € 555 € 558 € 569 € 580 € 590 € 594,00 € 611,00

0
Feed

Einen Kommentar hinterlassen